Λεπτομέρειες:
|
Ανώτατη ικανότητα: | 200 τόνοι | μέγεθος πλατφορμών: | 3.4*22m |
---|---|---|---|
Ικανότητα κυττάρων φορτίων: | 90 τόνοι | Τμήμα: | 50 κλ |
Ακρίβεια: | OIML ΙΙΙ | Δομή: | Δοκοί ακτίνων του U |
Υψηλό φως: | βαρέων καθηκόντων ζυγογέφυρα,μηχανική κλίμακα φορτηγών |
Ηλεκτρονική ζυγογέφυρα:
Ακτίνα u-μορφής, λογική δομή, εκτός από το υλικό, υψηλό strengt, τη χαμηλή πλατφόρμα, μορφωματικός, το αντιδιαβρωτικό και την εύκολη εγκατάσταση.
Παράμετροι της ηλεκτρονικής ζυγογέφυρας:
1. Ακρίβεια: OIMIL ΙΙΙ δυναμικός: 0.5-0.2%
2. Περιβαλλοντική θερμοκρασία: ζυγίζοντας δείκτης: - Ζυγίζοντας πλατφόρμα 10℃-+40℃: - 30℃-+65℃
3. Humidty: <90>
4. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 220V (εναλλασσόμενο ρεύμα) 50Hz
5. Κιβώτιο συνδέσεων: Αντι-νερό
Εξαρτήματα για την ηλεκτρονική ζυγογέφυρα:
1. Ζυγίζοντας δείκτης
2. Υψηλό κύτταρο φορτίων ακρίβειας ψηφιακό
3. Εκτυπωτής
4. Αδιάβροχο κιβώτιο συνδέσεων
5. Αφιερωμένο προστατευμένο καλώδιο
6. Πλήρες σύνολο μπουλόνι-βιδών, βίδας ορίου, φορτώνοντας βίδας κυττάρων, βίδας πιάτων κάλυψης και εργαλείων εγκαταστάσεων.
Πλατφόρμα W Χ Λ (μ)
|
Ενότητα Qty | Περιγραφή | ||||||||
Scs-30 | Scs-50 | Scs-60 | Scs-80 | Scs-100 | Scs-120 | Scs-150 | Scs-200 | |||
3X7 | 3.4X7 | 1 | Β | Β | Β | |||||
3X10 | 3.4X10 | 2 | Β | Β | Β | |||||
3X12 | 3.4X12 | 2 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | ||
3X15 | 3.4X15 | 3 | Β | Β | Β | Β | Β | |||
3X16 | 3.4X16 | 3 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | ||
3X18 | 3.4X18 | 3 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | |
3X20 | 3.4X20 | 4 | Β | Β | Β | Β | Β | |||
3X21 | 3.4X21 | 4 | Β | Β | Β | Β | Β | |||
3X22 | 3.4X22 | 4 | Β | Β | Β | Β | Β | |||
3X24 | 3.4X24 | 4 | Β | Β | Β | Β | Β | |||
Ανώτατη ικανότητα (τ) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Τμήμα (κλ) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Ικανότητα κυττάρων φορτίων (τ) | 20 | 25 | 25 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
Ακρίβεια | OIML ΙΙΙ | |||||||||
Θερμοκρασία εργασίας | Δείκτης | -10℃~ +40℃ | ||||||||
Κύτταρο φορτίων | -30℃~ +65℃ | |||||||||
Συγγενής υγρασίας | ≤95% (χωρίς δροσιά) | |||||||||
Δύναμη εργασίας | Τάση 220VAC (- 15%~+10%)/50±1Hz |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Arthur Zhao
Τηλ.:: +8613273325953